| Mot du Ministre |
Bienvenue sur le site de l'ancien Ministre d'Etat chargé du Développement, de la pêche, de l'environnement et de l'artisanat de l'Union des Comores, et actuel Directeur de l'Enseignement.
LES TABLEAUX DES INSCRITS - BEPC 2004 et 2005
INSCRITS
Résultats par centre
BEPC 2004
Centre |
Inscrits |
Présents |
Absents |
Admis |
|
Nombre |
% |
||||
| Moroni | 2 818 | 2 717 | 101 | 523 | 19,25% |
| Mbéni | 320 | 315 | 5 | 44 | 13,97% |
| Mitsamiouli | 848 | 820 | 28 | 96 | 11,71% |
| Foumbouni | 373 | 368 | 5 | 41 | 11,14% |
| Total | 4 359 | 4 220 | 139 | 704 | 16,68% |
BEPC 2005
Centre |
Inscrits |
Présents |
Absents |
Admis |
|
Nombre |
% |
||||
| Mbéni | 290 | 288 | 2 | 67 | 23,26% |
| Moroni | 2 631 | 2 552 | 79 | 573 | 22,45% |
| Mitsamiouli | 790 | 776 | 14 | 173 | 22,29% |
| Foumbouni | 369 | 360 | 9 | 60 | 16,67% |
| Total | 4 080 | 3 976 | 104 | 873 | 21,96% |
Résultats par secteur
| Bepc - 2004 | |||||
Secteur |
Inscrits |
Présents |
Absents |
Admis |
|
Nombre |
% |
||||
| Privé | 3231 | 3111 | 120 | 570 | 18,32% |
| Public | 1071 | 1053 | 18 | 118 | 11,21% |
| Candidat Isolé | 57 | 56 | 1 | 16 | 28,57% |
| Total | 4 359 | 4 220 | 139 | 704 | 16,68% |
| Bepc - 2005 | |||||
Secteur |
Inscrits |
Présents |
Absents |
Admis |
|
Nombre |
% |
||||
| Privé | 2903 | 2825 | 78 | 672 | 23,79% |
| Public | 1097 | 1074 | 23 | 177 | 16,48% |
| Candidat Isolé | 80 | 77 | 3 | 24 | 31,17% |
| Total | 4 080 | 3 976 | 104 | 873 | 21,96% |







