EXPERIENCES & PARTAGE :MOHAMED ABDULHAMIDE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ancien Ministre d'Etat au Développement rural |
Ancien Directeur de l'Office des Examens et Concours |
Ancien Proviseur du Lycée Said Mohamed Cheikh |
Enseignant et Directeur général des Enseignements. |
BACCALAUREAT-SESSION 2004 et 2005
Moyenne par discipline et par série - BACCALAUREAT 2004
MOYENNE/ANNEE
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Série | Inscrits | Présents | Absents | Epreuves | Sc. Physiques | Général | |||||||||
| Français Ecrit | Français Oral | Mathématiques | Philosophie | Histoire - Géo | Lvi Ecrit:Anglais | Lvi Oral: Anglais | Lvi Ecrit: Arabe | Lvi Oral: Arabe | Sc. Nataturelles | 6,92 | |||||
| A1 | 298 | 294 | 4 | 5,76 | 11,59 | 6,34 | 4,03 | 6,44 | 5,20 | 12,19 | 9,28 | 12,33 | 5,66 | 4,45 |
6,88 |
| A4 | 2634 | 2591 | 43 | 4,90 | 11,18 | 4,85 | 5,10 | 5,35 | 5,22 | 11,06 | 7,81 | 12,78 | 5,69 | 8,32 | |
| C | 122 | 119 | 3 | 8,05 | 13,55 | 8,00 | 6,50 | 7,32 | 13,02 | 12,64 | 9,66 | 3,71 | 6,75 | ||
| D | 724 | 710 | 14 | 6,05 | 12,05 | 5,32 | 5,43 | 6,46 | 11,73 | 12,88 | 6,92 | 6,66 | |||
| G | 87 | 85 | 2 | 4,82 | 12,54 | 2,44 | 5,09 | 12,36 | 12,67 | 4,11 | 6,90 | ||||
| Ttes séries | 3865 | 3797 | 68 | 5,28 | 11,48 | 5,10 | 5,12 | 5,71 | 5,22 | 11,40 | 7,96 | 12,76 | 6,88 |
Moyenne par discipline et par secteur - BACCALAUREAT 2004
| Secteur | Inscrits | Présents | Absents | Epreuves | Général | ||||||||||
| Français Ecrit | Français Oral | Mathématiques | Philosophie | Histoire - Géo | Lvi E.Anglais | Lvi O. Anglais | Lvi E. Arabe | Lvi O. Arabe | Sc. Naturelles | Sc. Physiques | |||||
| Privé | 2135 | 2108 | 27 | 5,74 | 11,90 | 5,64 | 5,46 | 6,20 | 5,52 | 11,67 | 8,13 | 12,85 | 7,79 | 4,55 | 7,31 |
| Public | 944 | 934 | 10 | 4,75 | 11,06 | 4,26 | 4,73 | 5,01 | 4,90 | 11,73 | 8,01 | 12,78 | 5,55 | 3,54 | 6,41 |
| Candidat Isolé | 786 | 755 | 31 | 4,64 | 10,85 | 4,64 | 4,66 | 5,13 | 4,65 | 10,43 | 7,45 | 12,49 | 5,12 | 3,16 | 6,38 |
| Ts Secteurs | 3865 | 3797 | 68 | 5,28 | 11,48 | 5,10 | 5,12 | 5,71 | 5,22 | 11,40 | 7,96 | 12,76 | 6,88 | 4,11 | 6,90 |
Bac -2005 |
5,15 | 11,16 | 5,12 | 4,64 | 6,48 | 5,25 | 10,23 | 6,20 | 12,05 | 7,79 | 5,90 | ||||
Moyenne par discipline et par série-Baccalaureat 2005
| Baccalaureat - 2005 | General | ||||||||||||||
| Série | Inscrits | Présents | Absents | Epreuves | |||||||||||
| Français Ecrit | Français Oral | Mathématiques | Philosophie | Histoire - Géo | Lvi E.Anglais | Lvi O. Anglais | Lvi E. Arabe | Lvi O. Arabe | Sc. Naturelles | Sc. Physiques | 7,38 | ||||
| A1 | 336 | 333 | 3 | 5,79 | 10,52 | 6,09 | 4,97 | 6,79 | 9,33 | 10,20 | 7,21 | 12,76 | 8,41 | 6,44 | 6,42 |
| A4 | 3183 | 3118 | 65 | 4,74 | 10,99 | 4,40 | 4,33 | 6,05 | 4,76 | 9,79 | 6,09 | 11,76 | 8,55 | ||
| C | 141 | 140 | 1 | 8,38 | 12,49 | 6,53 | 6,89 | 9,46 | 12,55 | 13,23 | 9,06 | 7,40 | 7,58 | ||
| D | 775 | 761 | 14 | 6,08 | 11,90 | 7,48 | 5,43 | 7,55 | 11,43 | 12,67 | 7,28 | 5,39 | 7,21 | ||
| G | 102 | 102 | 0 | 4,30 | 11,21 | 4,36 | 4,38 | 12,73 | 12,32 | 6,78 | |||||
| Toutes series | 4537 | 4454 | 83 | 5,15 | 11,16 | 5,12 | 4,64 | 6,48 | 5,25 | 10,23 | 6,20 | 12,05 | 7,79 | 5,90 |
Moyenne par discipline et par secteur-Baccalaureat 2005
| Secteur | Inscrits | Présents | Absents | Epreuves | Sc. Physiques | General | |||||||||
| Français Ecrit | Français Oral | Mathématiques | Philosophie | Histoire - Géo | Lvi E. Anglais | Lvi O. Anglais | Lvi E. Arabe | Lvi O. Arabe | Sc. Naturelles | Sc. Physiques | |||||
| Privé | 2588 | 2542 | 46 | 5,70 | 11,47 | 5,38 | 5,00 | 6,91 | 5,58 | 10,77 | 6,41 | 12,26 | 8,73 | 6,39 | 7,13 |
| Public | 1075 | 1071 | 4 | 4,59 | 10,74 | 4,78 | 4,21 | 5,70 | 4,96 | 9,57 | 6,27 | 11,98 | 6,51 | 5,25 | 6,38 |
| Candidat Isolé | 874 | 841 | 33 | 4,21 | 10,78 | 4,74 | 4,12 | 6,07 | 4,71 | 9,42 | 5,49 | 11,49 | 6,17 | 5,03 | 6,21 |
| Ts Secteurs | 4537 | 4454 | 83 | 5,15 | 11,16 | 5,12 | 4,64 | 6,48 | 5,25 | 10,23 | 6,20 | 12,05 | 7,79 | 5,90 | 6,78 |
MOYENNE/ANNEE
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Moyenne par série et par discipline - Baccalauréat 2005
