EXPERIENCES & PARTAGE :MOHAMED ABDULHAMIDE

pic0
N
N
pic1
Ancien Ministre d'Etat au Développement rural

Ancien Directeur de l'Office des Examens et Concours

Ancien Proviseur du Lycée Said Mohamed Cheikh
Enseignant et Directeur général des Enseignements.
Accueil | Présentation | Enseignement général | Education | Développement rural | Entretiens | Archives

BACCALAUREAT-SESSION 2004 et 2005

LES RESULTATS PAR ANNEE*

LES TABLEAUX DES INSCRITS AU BAC 2004 et 2005

INSCRITS

Evolution des résultats

Concours

 

 

6ème et CEPE, Session - 2004
6ème et CEPE, Session - 2004
CIPR Inscrits Présents Absents Admis
Nbre %
Bambao 683 665 18 429 64,51%
Foumbouni 371 361 10 212 58,73%
Hamahamet-Mboinkou 560 552 8 213 38,59%
Hambou 386 382 4 199 52,09%
Itsandra 819 806 13 314 38,96%
Mboudé 424 420 4 166 39,52%
Mitsamiouli 475 467 8 308 65,95%
Moroni 1055 978 77 335 34,25%
Oichili-Dimani 369 364 5 111 30,49%
Ouzioini 470 463 7 223 48,16%
Total 5 612 5 458 154 2 510 45,99%
6ème et CEPE, Session - 2005
CIPR Inscrits Présents Absents Admis
Nbre %
Bambao 729 722 7 398 55,12%
Foumbouni 389 382 7 291 76,18%
Hamahamet-Mboinkou 579 576 3 173 30,03%
Hambou 383 382 1 199 52,09%
Itsandra 909 909 0 376 41,36%
Mboudé 436 435 1 177 40,69%
Mitsamiouli 464 460 4 293 63,70%
Moroni 1134 1118 16 463 41,41%
Oichili-Dimani 368 366 2 154 42,08%
Ouzioini 495 490 5 239 48,78%
Total 5 886 5 840 46 2 763 47,31%

 

*sources des données chiffrées sur les examens sont  préparées par le Centre de diffusion scientifique sis au lycée de  moroni  sous la responsabilité de Said Houssen

AUTRES RESULTATS