EXPERIENCES & PARTAGE :MOHAMED ABDULHAMIDE

pic0
N
N
pic1
Ancien Ministre d'Etat au Développement rural

Ancien Directeur de l'Office des Examens et Concours

Ancien Proviseur du Lycée Said Mohamed Cheikh
Enseignant et Directeur général des Enseignements.
Accueil | Présentation | Enseignement général | Education | Développement rural | Entretiens | Archives

CONCOURS D'ENTREE EN SIXIEME (SESSION 2007) : LISTE DES CANDIDATS PAR CENTRE - LESNOTES OBTENUES ET RESULTATS

OUZIOINI

Debut
« 5900 à 5999 »
Fin
Numéro Cipr SousCentre Etblt NomPrenom DateN LieuN Sexe Orthographe Mathématiques LangueFrançaise Eveil TotalRéel Abs Décision6ème DécisionCepe
5900 Ouzioini   E.P.P Kandzilé MONIR BACAR 03/05/94 Kandzilé badjini M 1 29 3 10 43 1 Non Non
5901 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni MOUNISSA ASSOUMANI 21/11/93 DeMbéni - badjini F 6 53 16,5 28 103,5 1 Oui Oui
5902 Ouzioini   E.P.P Panda MOUSTAKIM ASSADILLAH 12/03/93 Panda badjini M 3 51 17,5 35 106,5 1 Oui Oui
5903 Ouzioini   E.P.P Mandzissani MOUSTOIHI HASSANI 12/11/95 Mandzisani badjini M 3 31 28 36 98 1 Oui Non
5904 Ouzioini   E.P.P Dembéni MZINGARA MOHAMED TOIHIR 14/07/95 DeMbéni - Badjini M 13 54 22,5 35 124,5 1 Oui Oui
5905 Ouzioini   E.P.P Mandzissani NABOUHANI MOUHAMED IBRAHIM 06/06/93 Mandzisani badjini M 4 53 21 28 106 1 Oui Oui
5906 Ouzioini   E.P.P Kandzilé NABTISSAME ALI 30/07/95 Kandzilé badjini F 1 71 20,5 22 114,5 1 Oui Oui
5907 Ouzioini   E.P.P Dembéni NADARSATI HASSANE ALI 21/01/94 DeMbéni - Badjini F 3 49 22 38 112 1 Oui Oui
5908 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni NAÏLATI ALI SOILIHI 06/03/96 Mdjankagnoi -Badjini - Ouest F 2 58 19,5 30 109,5 1 Oui Oui
5909 Ouzioini   E.P.P Dembéni NASLATI MOHAMED 29/07/95 Mlimani - Badjini F 5 62 20,5 32 119,5 1 Oui Oui
5910 Ouzioini   E.P.P Dembéni NASLATI YOUSSOUF 18/12/94 DeMbéni - Badjini F 2 45 16 27 90 1 Oui Non
5911 Ouzioini   E.P.P Dembéni NASRA HIMIDI 31/01/96 DeMbéni - Badjini F 2 60 23 28 113 1 Oui Oui
5912 Ouzioini   E.P.P Dembéni NASRINE HIMIDI 31/01/96 DeMbéni - Badjini F 3 45 12,5 22 82,5 1 Oui Non
5913 Ouzioini   E.P.P Panda NASSABIA MOHAMED AHAMADA 03/04/94 Midradou badjini F 2 43 11 31 87 1 Oui Non
5914 Ouzioini   E.P.P Dembéni NASSEIRDINE ZOUBEIR 05/08/96 DeMbéni - Badjini M 2 29 16,5 9,5 57 1 Non Non
5915 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo NASSER HABIBOU MZE 25/12/94 Tsinimoichongo M 1 28 10,5 9 48,5 1 Non Non
5916 Ouzioini   E.P.P Dembéni NASSUF ABDOU BACAR 22/12/95 DeMbéni - Badjini M 0 12 4,5 8 24,5 1 Non Non
5917 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni NATACHA SAÎD 09/10/95 DeMbéni - badjini F 9 32 15,5 13,5 70 1 Oui Non
5918 Ouzioini   E.P.P Dembéni NATALIE IBRAHIM 21/08/95 DeMbéni - Badjini F 0 8 10 17 35 1 Non Non
5919 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo NISSIANTI SAÎD ATHOUMANI 12/12/95 Tsinimoichongo F 10 25 20 21 76 1 Oui Non
5920 Ouzioini   E.P.P Kandzilé NIZAR ABDOU 10/09/93 Kandzilé badjini M 14 59 15 20,5 108,5 1 Oui Oui
5921 Ouzioini   E.P.P Panda NOUDJATI AHAMADA 17/04/94 Miringoni moheli F 0 54 5 13 72 1 Oui Non
5922 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo NOURDINE HASSANE 18/03/95 Maternité de Mitsoudjé M 16 66 15 30 127 1 Oui Oui
5923 Ouzioini   E.P.P Dembéni NOUZLATI BACAR 27/12/96 DeMbéni - Badjini F 0 60 8,5 17,5 86 1 Oui Non
5924 Ouzioini   E.P.P Dembéni NOUZOUHATI HASSANE 04/02/93 Mindradou - Badjini F 0 55 17 21,5 93,5 1 Oui Non
5925 Ouzioini   E.P.P Kandzilé OUFRANE MADAD 26/12/94 Kandzilé badjini F 0 58 7 7,5 72,5 1 Oui Non
5926 Ouzioini   E.P.P Kandzilé OUSSEINE ALI MOUIGNI 03/08/94 Kandzilé badjini M 0 71 6 17 94 1 Oui Non
5927 Ouzioini   E.P.P Dembéni OUSSOUFA MMADI 04/05/95 DeMbéni - Badjini M 0 49 4 8,5 61,5 1 Non Non
5928 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo RABOUANTI ALI 27/12/94 Itsoundzou F 0 37 15 13 65 1 Non Non
5929 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni RADICA YOUSSOUF 10/03/94 Mdjankagnoi -Badjini - Ouest F 18 45 25 25 113 1 Oui Oui
5930 Ouzioini   E.P.P Mandzissani RAHAMATA MMADI YOUSOUF 27/12/95 Mindradou badjini F 0 26 11 7,5 44,5 1 Non Non
5931 Ouzioini   E.P.P Dembéni RAHIZA MOHAMED OUSSOUFA 22/12/96 DeMbéni - Badjini F 0 28 20 5,5 53,5 1 Non Non
5932 Ouzioini   E.P.P Kandzilé RAIHANE AN-OUFFI AHMED 05/05/92 Kandzilé badjini F 0 46 13 19 78 1 Oui Non
5933 Ouzioini   E.P.P Dembéni RANZIANE MOHAMED MOUIGNI 15/01/95 DeMbéni - Badjini F 0 41 7,5 18,5 67 1 Non Non
5934 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni RASSIMIA MROIVILI 10/05/94 DeMbéni - badjini F 0 45 14 22,5 81,5 1 Oui Non
5935 Ouzioini   E.P.P Kandzilé RIZIKI AN-OUFFI 28/08/95 Kandzilé badjini F 0 43 13 7,5 63,5 1 Non Non
5936 Ouzioini   E.P.P Kandzilé SAADATI ALI 20/08/95 Kandzilé badjini F 0 62 31 26,5 119,5 1 Oui Oui
5937 Ouzioini   E.P.P Kandzilé SAGAF AHAMADA M'SA 26/03/93 Kandzilé badjini M 7 70 24 27 128 1 Oui Oui
5938 Ouzioini   E.P.P Panda SAID ARLETTE 20/11/94 Panda badjini F 0 72 11 27,5 110,5 1 Oui Oui
5939 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo SAÎD DAROUECHI 28/12/94 Tsinimoichongo M 0 69 19 28 116 1 Oui Oui
5940 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo SAÎD HACHIM 01/10/92 Tsinimoichongo M 0 67 22 21 110 1 Oui Oui
5941 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni SAIFI SAID 16/06/93 DeMbéni - badjini M 11 74 20 20,5 125,5 1 Oui Oui
5942 Ouzioini   E.P.P Dembéni SALIMA MZÉ MBABA 28/12/93 DeMbéni - Badjini F 12 68 18,5 21,5 120 1 Oui Oui
5943 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni SALMA HASSANI MMADI 17/02/95 Mdjankagnoi -Badjini - Ouest F 16 56 22,5 23,5 118 1 Oui Oui
5944 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni SAMIANTI SAÎD 25/12/96 DeMbéni - badjini F 10 47 28 25 110 1 Oui Oui
5945 Ouzioini   E.P.P Mandzissani SAMIR BACAR IBOUROI 04/07/93 Mandzisani badjini M 18 71 31 30,5 150,5 1 Oui Oui
5946 Ouzioini   E.P.P Kandzilé SAMRA DAOUDA 05/03/94 Kandzilé badjini F 8 29 6,5 10 53,5 1 Non Non
5947 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni SARA MBAE SAID 30/11/93 Maternité d'Ouzioini F 2 30 8 16,5 56,5 1 Non Non
5948 Ouzioini   E.P.P Dembéni SARA MOHAMED 28/12/96 DeMbéni - Badjini F 12 9 12 21,5 54,5 1 Non Non
5949 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo SARAH ALI 26/10/94 Tsinimoichongo F 15 20 17 17 69 1 Non Non
5950 Ouzioini   E.P.P Mboudé Amboini SATTI KASSIM 15/09/95 Mboudé Amboini F 13,5 56 17,5 26 113 1 Oui Oui
5951 Ouzioini   E.P.P Mandzissani SELINE BACAR 28/12/94 Mandzisani badjini F 2 22 16 12 52 1 Non Non
5952 Ouzioini   E.P.P Panda SOIBIRATA YOUSSOUF ASSOUMANI 24/12/94 Midradou badjini F 14 44 32 30,5 120,5 1 Oui Oui
5953 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo SOIFIA ABDOU 25/12/93 Tsinimoichongo F 4 50 24,5 17,5 96 1 Oui Non
5954 Ouzioini   E.P.P Kandzilé SOIFOUOINI SAADI 11/08/93 Kandzilé badjini M 12 13,5 23,5 27 76 1 Oui Non
5955 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni SOILAHOUDINE IBRAHIMA MBAÉ 07/07/93 DeMbéni - badjini M 17,5 32 29 26 104,5 1 Oui Oui
5956 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni TADJIDINE MLATAM 10/12/966 DeMbéni - badjini M 2 32 10,5 10 54,5 1 Non Non
5957 Ouzioini   E.P.P Dembéni TAHAMIDA MMADI 27/12/96 DeMbéni - Badjini F 10 22 15 16,5 63,5 1 Non Non
5958 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo TOILAYATI ALI MMADI 31/12/93 Tsinimoichongo F 17 40 28 22 107 1 Oui Oui
5959 Ouzioini   E.P.P Kandzilé TUFLATI MOHAMED 30/03/93 Kandzilé badjini F 18 40 18 13,5 89,5 1 Oui Non
5960 Ouzioini   E.P.P Kandzilé YAHAYA ASSI 12/12/95 Kandzilé badjini F 10 22 18 11 61 1 Non Non
5961 Ouzioini   E.P.P Dembéni YOUSRA YOUSSOUF 20/02/95   F 17 55 31,5 20,5 124 1 Oui Oui
5962 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo YOUSSOUF NADJIM 17/04/91 Maternité d'Ouzioini M 1 21 16,5 11 49,5 1 Non Non
5963 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo YOUSSOUF NAKIB 27/06/95 Tsinimoichongo M 13 37 40 31,5 121,5 1 Oui Oui
5964 Ouzioini   E.P.P Ntsinimoichongo ZAHARIA DJIBABA 20/03/94 Tsinimoichongo F 18 11 26,5 33,5 89 1 Oui Non
5965 Ouzioini   E.P.P Dembéni ZAHARIA IBRAHIM 13/02/93 DeMbéni - Badjini F 10 30 13,5 18 71,5 1 Oui Non
5966 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni ZAIDA MOHAMED 27/10/97 Mboudé - Amboini - Badjini F 16 29 14 20 79 1 Oui Non
5967 Ouzioini   6 Juillet DeMbéni ZAÏNA ABDOURAHIM MSA MLIVA 12/06/97 DeMbéni - badjini F 18 20 20 22,5 80,5 1 Oui Non
5968 Ouzioini   E.P.P Kandzilé ZAINABA ABDOU Vers1993 Kandzilé badjini F 14 45 14,5 6,5 80 1 Oui Non
5969 Ouzioini   E.P.P Mandzissani ZAINABA CHOHEZI MFOUGOULIE 11/03/93 Mindradou badjini F 9 13 12 19 53 1 Non Non
5970 Ouzioini   E.P.P Kandzilé ZALHATA SAIDOU 25/08/96 Kandzilé badjini F 13,5 78,5 12,5 11 115,5 1 Oui Oui
5971 Ouzioini   E.P.P Kandzilé ZARIATI AHAMADA 09/05/96 Kandzilé badjini F 14 60 11 12 97 1 Oui Non
5972 Ouzioini   E.P.P Panda ZARNATI MOUSSA IBRAHIM 03/04/95 Midradou badjini F 9 39 22 26 96 1 Oui Non
5973 Ouzioini   E.P.P Dembéni ZAROUKI ALI 10/08/94 DeMbéni - Badjini M 11 33,5 8 15 67,5 1 Non Non
5974 Ouzioini   E.P.P GnaMbéni ABDILLAH ALIANI 02/06/93 GnaMbéni - Badjini M 11 41 10 8,5 70,5 1 Oui Non
5975 Ouzioini   E.P.P Inané ABDOU L'AZIZE ZOULFATI 19/06/94 Inané badjini F 2 11 16 14 43 1 Non Non
5976 Ouzioini   E.P.P Bandamadji Kouboini ABDOUL ANZIZI MOINAIDI 03/06/93 Bandamadji - Kouboini M 3 18 24,5 35,5 81 1 Oui Non
5977 Ouzioini   E.P.P Mlali ABDOUL-ANFOUR IBRAHIM Vers1995 Dae-salama badjini M 2 25 14,5 14 55,5 1 Non Non
5978 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ABDOULATUF MLINDE 30/03/95 Nioumamilima badjini M 3 57 12 12 84 1 Oui Non
5979 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ABDOULBAK YOUSSOUF 03/04/95 Nioumamilima badjini M 2 69 12 12 95 1 Oui Non
5980 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ABDOULHAKIM MMADI 18/06/94 Nioumamilima badjini M 9 61 13,5 21,5 105 1 Oui Oui
5981 Ouzioini   E.P.P GnaMbéni ABDOURAOUF MOHAMED 25/12/94 Hambou - Oichili M 3 44 11 22,5 80,5 1 Oui Non
5982 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ABDOUROIHIM IBRAHIM 17/03/95 Nioumamilima badjini M 1 63 14,5 13 91,5 1 Oui Non
5983 Ouzioini   E.P.P Inané ABIDINI MOURCHIDI 13/12/97 Inané badjini M 0 0 0 0 0 0 Non Non
5984 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ABIZAROU MOHAMED 22/07/95 Nioumamilima badjini M 9 50 15,5 11 85,5 1 Oui Non
5985 Ouzioini   E.P.P GnaMbéni ADINANE ABDOU 20/02/94 GnaMbéni - Badjini M 0 23 8 4,5 35,5 1 Non Non
5986 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima AHALOU MOHAMED 30/10/97 Nioumamilima badjini M 11 39 4,5 14 68,5 1 Non Non
5987 Ouzioini   E.P.P Bandamadji Kouboini AHAMADA CHYSSI 17/09/93 Bandamadji - Kouboini M 0 24 2,5 2 28,5 1 Non Non
5988 Ouzioini   E.P.P Mlali AHAMADA HALIFA 27/04/95 Mlali badjini M 13 39 14,5 20,5 87 1 Oui Non
5989 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima AHMED MOUZAOIR 16/09/93 Nioumamilima badjini M 9 47 23 12 91 1 Oui Non
5990 Ouzioini   E.P.P Bandamadji Kouboini AL -HADHURE BEN ALI 03/07/93 Bandamadji - Kouboini M 0 44 15 7 66 1 Non Non
5991 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ALHARITHE IBRAHIM 18/01/94 Maternité moroni M 14 27 19 25 85 1 Oui Non
5992 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ALHOUDA MMADI 16/04/95 Nioumamilima badjini M 0 59 14 10 83 1 Oui Non
5993 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima AMATTOU ALLAH MOUHAMED 08/05/94 Nioumamilima badjini F 13 31 12,5 19 75,5 1 Oui Non
5994 Ouzioini   E.P.P GnaMbéni AMBOURATA SOULÉ 14/04/95 GnaMbéni - Badjini F 9 72 29 30 140 1 Oui Oui
5995 Ouzioini   E.P.P GnaMbéni AMINA ALI ABDOU 18/06/93 GnaMbéni - Badjini F 5 20 14,5 6 45,5 1 Non Non
5996 Ouzioini   E.P.P Nkourani Sima AMINATA DJAÉ SOIDIKI 14/05/94 Nkourani - Sima - Badjini F 11 29 12 5 57 1 Non Non
5997 Ouzioini   E.P.P GnaMbéni AMISSI MAAROUF 25/04/95 GnaMbéni - Badjini F 11 57 21,5 28,5 118 1 Oui Oui
5998 Ouzioini   E.P.P Inané ANFIFOUDINE YOUSSOUF 05/10/95 Inané badjini M 11 21 5,5 3,5 41 1 Non Non
5999 Ouzioini   E.P.P Nioumamilima ANKOUB SOULAIMANA 24/04/95 Famaré badjini ouest M 13 40 10,5 29,5 93 1 Oui Non
Debut
« 5900 à 5999 »
Fin